hai aggiunto
hai aggiunto
Descrizione: CRESCINA SUPERFORMULADescrizione Integratore alimentare a base di amminoacidi, tra cui cistina e metionina, minerali e vitamine. Selenio, zinco e biotina contribuiscono al mantenimento dei capelli in salute e il rame contribuisce alla n... Leggi tutto...
CRESCINA SUPERFORMULA
Valori medi | per 100 g | per 1 compressa |
Energia | 197,72 kcal/827,26 kJ | 1.97 kcal/8,27 kJ |
Proteine | 45,53 g | 0,45 g |
Grassi | 1,90 g | 0,02 g |
Carboidrati | 1,20 g | 0,01 g |
Valori medi | per 1 compressa | %VNR* |
L-cistina | 185 mg | |
L-metionina | 130 mg | |
L-lisina cloridrato | 31,3 mg | |
Glicina | 24 mg | |
L-serina | 20 mg | |
L-treonina | 20 mg | |
N-acetilcisteina | 15 mg | |
ATP | 2 mg | |
Vitamina B6 | 1,4 mg | 99 |
Acido pantotenico | 9 mg | 151 |
Niacina | 18 mg | 113 |
Tiamina (vitamina B1) | 1,1 mg | 100 |
Biotina | 25 mcg | 50 |
Zinco | 12 mg | 118 |
Rame | 1,2 mg | 124 |
Selenio | 18 mcg | 50 |
Magnesio | 56,6 mg | 15 |
L-carnitina tartrato di cui carnitina |
30 mg 20 mg |
|
Glutammina | 30 mg | |
Ferro | 6,8 mg | 48 |
SOD | 12 mg | |
Equiseto e.s. di cui silice |
30 mg 0,9 mg |
|
Resveratrolo | 5 mg |
CRESCINA SUPERFORMULA
Valori medi | per 100 g | per 1 compressa |
Energia | 197,72 kcal/827,26 kJ | 1.97 kcal/8,27 kJ |
Proteine | 45,53 g | 0,45 g |
Grassi | 1,90 g | 0,02 g |
Carboidrati | 1,20 g | 0,01 g |
Valori medi | per 1 compressa | %VNR* |
L-cistina | 185 mg | |
L-metionina | 130 mg | |
L-lisina cloridrato | 31,3 mg | |
Glicina | 24 mg | |
L-serina | 20 mg | |
L-treonina | 20 mg | |
N-acetilcisteina | 15 mg | |
ATP | 2 mg | |
Vitamina B6 | 1,4 mg | 99 |
Acido pantotenico | 9 mg | 151 |
Niacina | 18 mg | 113 |
Tiamina (vitamina B1) | 1,1 mg | 100 |
Biotina | 25 mcg | 50 |
Zinco | 12 mg | 118 |
Rame | 1,2 mg | 124 |
Selenio | 18 mcg | 50 |
Magnesio | 56,6 mg | 15 |
L-carnitina tartrato di cui carnitina |
30 mg 20 mg |
|
Glutammina | 30 mg | |
Ferro | 6,8 mg | 48 |
SOD | 12 mg | |
Equiseto e.s. di cui silice |
30 mg 0,9 mg |
|
Resveratrolo | 5 mg |